Хүн ам: Гарын авлага I Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан цуврал
Material type:
- 21
- 304.6
- Х822
Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тогтмол хэвлэл | МУБИС Төв номын сан Э/Ш Суд.танхим 3 | 304.6 Х822 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Тоологдсон 03/25 - 2025 Э/Ш Суд.танхим 4 | 35917-5-1 | |||
Тогтмол хэвлэл | МУБИС Төв номын сан Э/Ш Суд.танхим 3 | 304.6 Х822 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Тоологдсон 03/25 - 2025 Э/Ш Суд.танхим 4 | 35917-5-2 | |||
Тогтмол хэвлэл | МУБИС Төв номын сан Э/Ш Суд.танхим 3 | 304.6 Х822 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Тоологдсон 03/25 - 2025 Э/Ш Суд.танхим 4 | 35917-5-3 | |||
Тогтмол хэвлэл | МУБИС Төв номын сан Э/Ш Суд.танхим 3 | 304.6 Х822 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Тоологдсон 03/25 - 2025 Э/Ш Суд.танхим 4 | 35917-5-4 | |||
Тогтмол хэвлэл | МУБИС Төв номын сан Э/Ш Суд.танхим 3 | 304.6 Х822 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Тоологдсон 03/25 - 2025 Э/Ш Суд.танхим 4 | 35917-5-5 |
Browsing МУБИС Төв номын сан shelves, Shelving location: Э/Ш Суд.танхим 3 Close shelf browser (Hides shelf browser)
304.6 С556 Улаанбаатар хотын хүн амын өсөлт, нөлөөлж буй хүчин зүйлс: | 304.6 Х822 Хүн ам: Гарын авлага I | 304.6 Х822 Хүн ам: Гарын авлага I | 304.6 Х822 Хүн ам: Гарын авлага I | 304.6 Х822 Хүн ам: Гарын авлага I | 304.6 Х822 Хүн ам: Гарын авлага I | 304.8 М816 Сэлэнгэ аймгийн жавхлант сумын хүн амын шилжих хөдөлгөөн |
Хүн амын үндсэн ойлголтуудыг эзэмшүүлэх, хүн амын талаарх бодлогыг болон нийгсмийн ажлын хувь хүн, гэр бүлд чиглэсэн үйлчилгээний мөн чанар, гол чиглэлүүдийг таниулах зорилготой
Номзүй х.3
Хүн амын үндсэн үзүүлэлт Жендэрийн үзүүлэлт Хувь хүнд хүргэх үйлчилгээ Өрхийн хөгжлийн төлөлвөлөгөө боловсруулах
There are no comments on this title.