Макро эдийн засгийн статистик
Material type:
- 21 339'077 Ц969
Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Унш. танхим /МБУС | 339'077 Ц969 2009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MAM14081 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Унш. танхим /МБУС | 339'077 Ц969 2009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MAM14082 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Унш. танхим /МБУС | 339'077 Ц969 2009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MAM14083 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Унш. танхим /МБУС | 339'077 Ц969 2009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MAM14084 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Унш. танхим /МБУС | 339'077 Ц969 2009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MAM14085 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Унш. танхим /МБУС | 339'077 Ц969 2009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MAM14086 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Унш. танхим /МБУС | 339'077 Ц969 2009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MAM14087 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Унш. танхим /МБУС | 339'077 Ц969 2009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MAM14088 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Унш. танхим /МБУС | 339'077 Ц969 2009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MAM14089 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 339'077 Ц969 2009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MAM14090 |
Total holds: 0
Browsing МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан shelves, Shelving location: Унш. танхим /МБУС Close shelf browser (Hides shelf browser)
339'077 А486 2007 Макро эдийн засгийн ухаан | 339'077 А486 2007 Макро эдийн засгийн ухаан | 339'077 Ц969 2009 Макро эдийн засгийн статистик | 339'077 Ц969 2009 Макро эдийн засгийн статистик | 339'077 Ц969 2009 Макро эдийн засгийн статистик | 339'077 Ц969 2009 Макро эдийн засгийн статистик | 339'077 Ц969 2009 Макро эдийн засгийн статистик |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.