Олон улсын математикийн олимпиад тавин жил
Material type:
- text
- unmediated
- volume
- 978-99929-1-969-8
- 21 510 С 299
Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-1 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-2 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-3 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Гэрээр олгох /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-4 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-5 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-6 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-7 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-8 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-9 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-10 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-11 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-12 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-13 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Гэрээр олгох /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-14 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Гэрээр олгох /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-15 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-16 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-17 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-18 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-19 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-20 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-21 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Гэрээр олгох /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-22 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-23 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан Үнд. фонд /МБУС | 510 С299 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30728-3-24 |
Browsing МУБИС МБУС, БТС-ийн номын сан shelves, Shelving location: Гэрээр олгох /МБУС Close shelf browser (Hides shelf browser)
1959 онд анх эхлэн зохион байгуулагдсан Олон Улсын Математикийн Олимпиаын 50 жилийн ойг 2009 онд ХБНГУ нэн өндөр түвшинд зохион байгуулсан билээ. Түүхэн 50 жилийг ойг тохиолдуулан олимпиад эдүгээг хүртэл аль аль улсад зохион байгуулагдсан, тухайн жилдээ хичнээн орон оролцсон, хамгийн өндөр оноо авсан улсуудын болон суралцагчдын нэрс, Монгол улсаа төлөөлөн ОУМО-д оролцсон багийн гишүүдийн товч намтар, мэдээллийг багтаав. Мөн ОУМО явагдсан тавин жилд сонгогдсон 302 бодлогыг дэвшүүлсэн улсын хамт оруулсан байна.
Номзүй х.184
1959 онд анх эхлэн зохион байгуулагдсан Олон Улсын Математикийн Олимпиаын 50 жилийн ойг 2009 онд ХБНГУ нэн өндөр түвшинд зохион байгуулсан билээ. Түүхэн 50 жилийг ойг тохиолдуулан олимпиад эдүгээг хүртэл аль аль улсад зохион байгуулагдсан, тухайн жилдээ хичнээн орон оролцсон, хамгийн өндөр оноо авсан улсуудын болон суралцагчдын нэрс, Монгол улсаа төлөөлөн ОУМО-д оролцсон багийн гишүүдийн товч намтар, мэдээллийг багтаав. Мөн ОУМО явагдсан тавин жилд сонгогдсон 302 бодлогыг дэвшүүлсэн улсын хамт оруулсан байна. Олон Улсын Математикийн Олимпиадууд Олон Улсын Математикийн олимпиадад оролцогчид
There are no comments on this title.