000 00746nam a22003137a 4500
003 MN-UlMNUE
005 20210806052308.0
008 210806b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 _cМБУС
041 _aRUS
082 _221
_a591
_bЖ 67
245 _aЖивотних в мире
505 _t2000. 1,2,4-12
505 _t2001. 1-12
505 _t2002. 1-12
505 _t2003. 1-6,8,9,11,12
505 _t2004. 1-9,12
505 _t2005. 1-9,12
505 _t2006. 1-5, 7-12
505 _t2007. 1-12
505 _t2008. 1-12
505 _t2009. 1-12
505 _t2010. 1-8, 10-12
505 _t2011. 1-12
505 _t2012. 1-12
505 _t2014. 1-6, 8-12
505 _t2015. 7-12
942 _2ddc
_cJOR
999 _c103087
_d103087