000 | 02611nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20211110112410.0 | ||
008 | 211110t2021 mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a978-9919-20-613-0 _c45000 |
||
037 | _bХудалдаж авсан | ||
040 | _cМБУС | ||
041 | _aMON | ||
082 |
_221 _a595.7 517 _bГ21 |
||
100 |
_aГантигмаа Ч. _qЧулуунбаатарын |
||
110 |
_aБайгаль хамгаалах, судлах соно клуб _aМонгол улсын шинжлэх ухааны академи Биологийн хүрээлэн |
||
245 |
_aМонгол орны цох боть 2 _cХян. Б. Энхтуяа |
||
246 | _aХар цох | ||
264 |
_aУБ _c2020 |
||
300 |
_a319х. _bЗурагтай _c21см |
||
500 | _aЭнэ бүтээлд монгол оронд бүртгэгдсэн хар цохын овгийн зүйлийн жагсаалт, 6 дэд овгийн 25 трибид хамрагдах 232 зүйлийг таних түлхүүр бичиг, 135 зүйл хар цохын гадаад онцлогийг харуулсан зураг болон тэдгээрийн тархалтын мэдээллийг нэгтгэсэн газрын зургийн хамт оруулав. | ||
504 | _aАшигласан материал х.314 | ||
505 | _aЭнэ бүтээлд монгол оронд бүртгэгдсэн хар цохын овгийн зүйлийн жагсаалт, 6 дэд овгийн 25 трибид хамрагдах 232 зүйлийг таних түлхүүр бичиг, 135 зүйл хар цохын гадаад онцлогийг харуулсан зураг болон тэдгээрийн тархалтын мэдээллийг нэгтгэсэн газрын зургийн хамт оруулав. | ||
505 | _tХар цохын ерөнхий шинж | ||
505 | _tХар цохын төрөл тодорхойлох түлхүүр | ||
505 | _tХар цохын зүйлүүдийн фото зургууд | ||
505 | _tМонгол орны хар цохын зүйлийн жагсаалт | ||
520 | _aБайгаль орчны мэргэжилтэн, биологчид, их дээд сургуулийн оюутнууд болон байгаль сонирхон судлагч хүн бүхэнд зориулан бүтээв. | ||
653 | _aХар цох | ||
653 | _aХар цохны төрөл | ||
653 | _aХар цохны зураг | ||
700 | _aБ. Балжням | ||
700 | _aЛ. Жаргалсайхан | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c103447 _d103447 |