000 | 01429nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3827 _d3827 |
||
003 | MNUE | ||
005 | 20210128133534.0 | ||
008 | 180814b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
037 | _bМагистрын бүтээл | ||
040 | _cМУБИС | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a418.02 _bМ 812 |
||
100 | _aМөнгөнцоож С. | ||
245 | 0 |
_aЦэргийн мэргэжлийн нэр томьёоны орчуулгад хийсэн судалгаа: _bМагистрын бүтээл _cУдирд. Цэдэнжав Д. |
|
246 | _aГерман-Монгол, Монгол-Герман толь бичгийн жишээн дээр | ||
250 | _a0 | ||
260 |
_c2015 _aУлаанбаатар |
||
300 | _a31х. | ||
490 | _v0 | ||
653 | _aМонголын орчуулгын түүх, уламжлал | ||
653 | _aОрчуулгын онолын асуудлууд | ||
653 | _aГерман хэлний орчуулгын онол | ||
653 | _aГерман цэргийн нэр томьёоын монгол орчуулга | ||
653 | _aМонгол цэргийн нэр томьёоны герман орчуулга | ||
653 | _aХуурай замын зэвсэгт хүчний герман, монгол цэргийн цолны харьцуулалт | ||
856 | _uhttps://msuemn.sharepoint.com/:b:/s/lib/ERzJq6ChcBlHoAmnP5TKhpYBs04I6DQ8IY8JBM3yhLXc4A?e=9M0Dwk | ||
942 |
_2ddc _cMAG |