000 | 01781nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MNUE | ||
005 | 20210304060009.0 | ||
008 | 180814120144b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c10000 | ||
040 | _cМУБИС | ||
041 | _amon | ||
082 | _221 | ||
082 | _a546.22 | ||
082 | _bН 294 | ||
100 | _aНаранцогт Н. | ||
110 | _aМУБИС. МБУС | ||
245 | 0 |
_aЦахиур органик полимер (ПСТМ-3Т)-ын хортой, хүнд металл зэс (II), хром (IV)-ын ионыг шингээх процессын физик - химийн судалгаа. Докторын бүтээл _cУдирд. Г. Бурмаа, А. Пэрлээ-Ойдов; шүүмж. Д. Бурмаа, Д. Хасбаатар |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_c2014 _aУБ |
||
300 |
_a124х. _bФото, Хүснэгт, График, Схем |
||
490 | _v0 | ||
504 | _aНомзүй х.107, Тэмдэглэгээ, Товчилсон үгийн жагсаалт | ||
505 |
_tХэвлэлийн тойм _tСудалгааны материал, арга зүй _tЦахиур органик полимерын хүнд, хортой металлын ионыг шингээх идэвхийг судалсан үр дүн, хэлэлцүүлэг |
||
653 | _aХортой металл | ||
653 | _aЦахиур | ||
653 | _aХудгийн усан дахь зэс | ||
653 | _aУсан дахь хромын агуулга | ||
653 | _aШингээлтийн изотерм | ||
653 | _aШингээгчид | ||
653 | _aМөнгөн ус | ||
653 | _aЗэс | ||
653 | _aХүнцэл | ||
856 | _uhttps://msuemn.sharepoint.com/:b:/s/lib/EY-P054_kUtHl2d0UJbu3usBB2OaLYGdyO-qdNJ81IZ37Q?e=EGwB9n | ||
942 |
_2ddc _cDIS |
||
999 |
_c4002 _d4002 |