000 | 01394nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5232 _d5232 |
||
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20210126162236.0 | ||
008 | 180814b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
037 | _bМагистрын бүтээл | ||
040 | _cМУБИС | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a370.155 _bХ 487 |
||
100 | _aХоролмаа Б. | ||
245 | 0 |
_aӨсвөр насны хүүхдэд үзүүлэх ухаалаг гар утасны нөлөөллийг судалсан нь: _bМагистрын бүтээл _cУдирд. Баярмаа Ц; Шүүмж. Тунгалаг О. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_c2015 _aУлаанбаатар |
||
300 | _a75х. | ||
490 | _v0 | ||
653 | _aӨсвөр насны хүүхдийн амьдралын хэв маяг | ||
653 | _aӨсвөр насны шинжүүрүүд | ||
653 | _aӨсвөр насын үе шатууд | ||
653 | _aСэтгэхүйн онцлог | ||
653 | _aХүүхдийн сэтгэцийн хөгжил | ||
653 | _aЗуршил | ||
653 | _aУхаалаг утасны нөлөө | ||
653 | _aУхаалаг утас хэрэглээний ашигтай талууд | ||
653 | _aУхаалаг утас хэрэглээний ашиггүй талууд | ||
856 | _uhttps://msuemn.sharepoint.com/:b:/s/lib/EbXe_QKIL79Hvx8ya9q3QC4BLMOnZP8V85xM6yLqVkQvjQ?e=tBIFrr | ||
942 |
_2ddc _cMAG |