000 | 01981nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5534 _d5534 |
||
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20210204133907.0 | ||
008 | 180814b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
037 | _bМагистрын бүтээл | ||
040 | _cМУБИС | ||
041 | _amon | ||
082 | _221 | ||
082 | _a371.1 | ||
082 | _bБ 728 | ||
100 | _aБулан П. | ||
245 | 0 |
_aБиеийн тамирын хичээлийн үр дүнг үнэлж буй багшийн үнэлгээний өнөөгийн байдал _bМагистрын бүтээл _cУдирд. Д.Баярлах |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_c2016 _aУлаанбаатар |
||
300 | _a164х. | ||
440 | _aЕрөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын хөнгөн атлетикийн жишээн дээр | ||
490 | _v0 | ||
653 | _aАхлах ангийн сурагчдын бие бялдар | ||
653 | _aҮнэлгээ | ||
653 | _aБиеийн тамирын сургалтын үнэлгээ | ||
653 | _aҮнэлгээ боловсруулах | ||
653 | _aАхлах ангийн сурагчдын физиологийн онцлог | ||
653 | _aСурагчдын тэсвэрийн чанар | ||
653 | _aХурдны чанар | ||
653 | _aХарайлт | ||
653 | _aХөнгөн атлетик | ||
653 | _aСтандарт үнэлгээ | ||
653 | _aСтандарт бус үнэлгээ | ||
653 | _aрубрикийн арга | ||
740 |
_aАхлах ангийн сурагчдын сэтгэц-физиологийн онцлог _aХичээлийн үнэлгээний талаарх үзэл онол _aХөнгөн атлетикийн хичээлийг рубрикийн аргаар үнэлж, туршсан судалгааны үр дүн |
||
856 | _uhttps://msuemn.sharepoint.com/:b:/s/lib/EcibK1C_KzpIoKsQbvJ1zfsBb1gW4Y3loz8vSWPHQpD0rg?e=57LjHg | ||
942 |
_2ddc _cMAG |