000 | 01555nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20210811063126.0 | ||
008 | 180814b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
037 | _bМагистрын бүтээл | ||
040 | _cМУБИС | ||
041 | _amon | ||
082 | _221 | ||
082 | _a371.3 | ||
082 | _bЭ 66 | ||
100 | _aЭнхжаргал Х. | ||
245 | 0 |
_aӨсвөр насны сурагчдын оюун ухааны хөгжлийн түвшин ба сурлагын амжилтын холбоог судалсан нь _bМагистрын бүтээл _cУдирд. П.Цэрэндондов; _cШүүмж. Д.Эрдэнэчулуун |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_c2017 _aУлаанбаатар |
||
300 | _a72 | ||
440 | _a13-17 настай сурагчдын жишээн дээр | ||
490 | _v0 | ||
653 | _aОюун ухаан | ||
653 | _aОюун ухааны түвшин | ||
653 | _aОюун ухааны хөгжил | ||
653 | _aОюун ухааны хөгжлийн хүчин зүйлүүд | ||
653 | _aСурлагын амжилтын талаарх ухагдахуун | ||
740 |
_aОюун ухаан ба сурлагын ажилтын талаарх ойлголт _a13-17 настай сурагчдын оюун ухааны хөгжлийн түвшин ба сурлагын амжилтын холбоог судалсан явц үр дүн |
||
856 | _uhttps://msuemn.sharepoint.com/:b:/s/lib/EXgUgJgz51ZGgOzozoKhPdkBvJcqc02qcO1dNQTIDl-GWQ?e=PNwNan | ||
942 |
_2ddc _cMAG |
||
999 |
_c5635 _d5635 |