000 | 03173nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c62417 _d62417 |
||
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20200604130442.0 | ||
008 | 180827b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a989 | ||
037 | _bХудалдаж авсан | ||
040 | _cМУБИС | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a930.1'517 _bБ381 |
||
100 | _aБаяр Д. | ||
110 | _aШУА Түүхийн хүрээлэн Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах ОУ-ын хүрээлэн | ||
245 | 0 | _aМонголчуудын чулуун хөрөг: 13-14 зуун | |
250 | _a3 | ||
260 |
_c2002 _aУлаанбаатар _bОрбис |
||
300 |
_a256 х. _bГар зур., гэрэл зур. _c21 см |
||
490 | _v0 | ||
500 | _aАрхеологич Баяр чулуун цоолборын хүн хөргийн тухай бүтээлдээ Сүхбаатар аймгийн Дарьганга, Дорнод, Хэнтий аймаг, манай орны зүүн өмнөд, төв болон баруун талын зарим нутаг 8 аймгийн 15 сумын 31 газарт нээсэн Их Монгол улсын үед холбогдох монголчуудын бүтээсэн 69 хүн чулуу, түүний дотор өөрийн биеэр нээж ЭШ-ний эргэлтэнд оруулсан 34, өмнөх судлаачид үзэж тэмдэглэсэн бусад хүн чулууг гүнзгийрүүлэн нягталсан чулуун хөргигн тодорхойлж, гар болон гэрэл зураг, дэвсгэр зургийг хавсаргажээ | ||
504 | _aном зүй х. 181 | ||
505 |
_tСудалгааны тойм _tХөргүүдийн байршил _tХийц загвар _tДүрслэвэр _tМонгол ба Чэжүгийн хүн чулууны харьцуулсан судалгаа _tОн цаг |
||
520 | _aАрхеологич Баяр чулуун цоолборын хүн хөргийн тухай бүтээлдээ Сүхбаатар аймгийн Дарьганга, Дорнод, Хэнтий аймаг, манай орны зүүн өмнөд, төв болон баруун талын зарим нутаг 8 аймгийн 15 сумын 31 газарт нээсэн Их Монгол улсын үед холбогдох монголчуудын бүтээсэн 69 хүн чулуу, түүний дотор өөрийн биеэр нээж ЭШ-ний эргэлтэнд оруулсан 34, өмнөх судлаачид үзэж тэмдэглэсэн бусад хүн чулууг гүнзгийрүүлэн нягталсан чулуун хөргигн тодорхойлж, гар болон гэрэл зураг, дэвсгэр зургийг хавсаргажээ | ||
653 | _aДарьгангын хүн чулуу | ||
653 | _aХүн чулуун хөшөө ба эртний нүүдэлчдийн зан заншил | ||
653 | _aХүн чулуун хөшөө ба овог аймгуудын шашин шүтлэг | ||
653 | _aХүн чулуун хөшөө ба нийгмийн харилцаа | ||
942 |
_2ddc _cBK |