000 | 01844nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20230403114309.0 | ||
008 | 181026b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a978-99973-0597-8 | ||
040 |
_cБС _erda _aMN-UlMNUE _dMN-UlMNUE |
||
082 |
_a372.7 М116 _bМ116 |
||
100 |
_aМагсар Р., Амартүвшин Д. _94657 |
||
245 |
_aБага ангийн багшийн заавал бодох өгүүлбэртэй 500 бодлого: _bБодлого бодох аргад суралцъя |
||
260 |
_aУБ. _bСоёмбо принтинг _c2016 |
||
300 | _a608х. | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
500 | _a | ||
505 | _tӨмнөх үг -1х. | ||
505 | _tГарын авлага хэрэглэх зөвлөмж -3х. | ||
505 | _tӨгүүлбэртэй бодлого бодохуй -4х. | ||
505 | _tТооцоолох бодлого -10х. | ||
505 | _tХөдөлгөөний бодлого -101х. | ||
505 | _tАшигласан номзүй - 607х. | ||
505 | _tХэсэг - 172х. | ||
505 | _tХарьцаа -215х. | ||
505 | _tПроцент, хольц -241х. | ||
505 | _tАжил -351х. | ||
505 | _tУрвуу пропорциональ хамаарлын бодлогууд -426х. | ||
505 | _tКомбинаторикийн бодлогууд -473х. | ||
505 | _tГеометрийн бодлогууд -563х. | ||
505 | _tСонгодог бодлогуудаас -599х. | ||
505 | _tБадрангуй Алдарт Багшийн Сургууль | ||
520 | _a"Загас барьж өгвөл нэг өдрийн хоол Загас барих аргыг зааж өгвөл нэг насны хоол" | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c88135 _d88135 |