000 | 01351nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20210407111545.0 | ||
008 | 190111b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_c10000 _a978-99973-977-4-5 |
||
035 | _a9714 | ||
037 | _bХудалдаж авсан | ||
040 | _cМУБИС. Ар. БС | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a371.102 _bЛ 81 |
||
100 | _aЛувсандорж Ц. | ||
245 | 0 | _aБагшлах урлаг сэтгүүл 2018/1-4/2018 | |
250 | _a0 | ||
300 |
_a35х. _bЗураг график схем |
||
490 | _v0 | ||
505 | _tНийгмийн анги давхаргын математик шинжилгээ, алтан нийгэм | ||
505 | _tБагшийн цалин дотоод нийт бүтээгдэхүүний хамаарлын шинжилгээ нэгэн загвар | ||
505 | _tЯзгуур до хоёрыг хэн хэзээ хаана нээсэн бэ үзүүлэн | ||
505 | _tТетраэдр урлах нэгэн арга ухаан | ||
505 | _tПифагорын теором үзүүлэн | ||
505 | _tЖамбалын Шагж | ||
505 | _tЕрөнхий боловсролын тогтвортой хөгжлийг хангах арга зам | ||
942 |
_2ddc _cJOR |
||
999 |
_c97659 _d97659 |