000 | 04452nam a22004815i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-3-662-56320-5 | ||
003 | DE-He213 | ||
005 | 20190222133503.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 180711s2018 gw | s |||| 0|ger d | ||
020 |
_a9783662563205 _9978-3-662-56320-5 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/978-3-662-56320-5 _2doi |
|
050 | 4 | _aQH301-705 | |
072 | 7 |
_aPSA _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aSCI086000 _2bisacsh |
|
072 | 7 |
_aPSA _2thema |
|
082 | 0 | 4 |
_a570 _223 |
245 | 1 | 0 |
_aTheorien in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung _h[electronic resource] / _cherausgegeben von Dirk Krüger, Ilka Parchmann, Horst Schecker. |
264 | 1 |
_aBerlin, Heidelberg : _bSpringer Berlin Heidelberg : _bImprint: Springer, _c2018. |
|
300 |
_aX, 313 S. 27 Abb. _bonline resource. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
505 | 0 | _aExperimentieren -- Kooperatives Lernen -- Sprache -- Professionswissen -- Argumentieren -- Denken über Modelle und Modellbildung -- Bildung -- Lernen im Kontext -- Nature of Science -- Mentale Modelle -- Multimedia -- Schülervorstellungen und Conceptual Change -- Lernen mit Repräsentationen -- Interesse -- Unterrichtsqualität -- Vernetzung -- Urteilen/ Entscheidungsfindung -- Bewerten -- Learning Progression -- Naturwissenschaftliche Expertise -- Multimedia. | |
520 | _aDas Buch stellt in 17 Kapiteln theoretische Konstrukte und Rahmungen vor, die für naturwissenschaftsdidaktische Forschung bedeutsam sind. Auf der Grundlage einer soliden theoretischen Fundierung lassen sich naturwissenschaftsdidaktische Fragen finden, Hypothesen ableiten und daran angepasste Forschungsdesigns entwickeln. Die Kapitel liefern mit den theoretischen Beschreibungen eine Basis, um in naturwissenschaftsdidaktischen Untersuchungen im Rahmen von Bachelor-, Master- oder Promotionsarbeiten den aktuellen Forschungsstand weiter zu entwickeln. Ziel ist es, dem forschenden Nachwuchs durch die theoretischen Rahmungen ein begriffliches Gerüst für das eigene Vorgehen zu geben, Ergebniserwartungen begründbar zu machen und Ergebnisse in der Auswertung erklären zu können. Jedes Kapitel wurde von einem Team verfasst, in dem mindestens zwei Naturwissenschaftsdidaktiken vertreten sind. Durch den gemeinsamen Blick über Disziplingrenzen hinweg wird der fachübergreifende Nutzen der beschriebenen Theorien besonders deutlich. Mit den Autorinnen und Autoren wurden Experten gefunden, denen es gelingt, durch eigene Forschungserfahrungen in den beschriebenen Theoriefeldern den aktuellen Wissensstand vom theoretischen Rahmen bis zum Anwendungsbezug profund darzulegen. Das Buch erweitert den Band „Theorien in der biologiedidaktischen Forschung“, herausgegeben von Dirk Krüger und Helmut Vogt, und steht in einer Reihe mit dem Band „Methoden in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung“, der ebenfalls von Dirk Krüger, Ilka Parchmann und Horst Schecker herausgegeben wurde. Die Herausgeber Dirk Krüger ist Professor für Didaktik der Biologie an der Freien Universität Berlin. Ilka Parchmann ist Professorin für Didaktik der Chemie am Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik und an der Universität Kiel. Horst Schecker ist Professor für Didaktik der Physik an der Universität Bremen. | ||
650 | 0 | _aLife sciences. | |
650 | 0 | _aChemistry. | |
650 | 0 | _aPhysics. | |
650 | 1 | 4 |
_aLife Sciences, general. _0http://scigraph.springernature.com/things/product-market-codes/L00004 |
650 | 2 | 4 |
_aChemistry/Food Science, general. _0http://scigraph.springernature.com/things/product-market-codes/C00004 |
650 | 2 | 4 |
_aPhysics, general. _0http://scigraph.springernature.com/things/product-market-codes/P00002 |
650 | 2 | 4 |
_aEducation, general. _0http://scigraph.springernature.com/things/product-market-codes/O00000 |
700 | 1 |
_aKrüger, Dirk. _eeditor. _4edt _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
700 | 1 |
_aParchmann, Ilka. _eeditor. _4edt _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
700 | 1 |
_aSchecker, Horst. _eeditor. _4edt _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783662563199 |
856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-662-56320-5 |
912 | _aZDB-2-SNA | ||
999 |
_c98350 _d98350 |